
取扱商品一覧
テープバンド緩衝材フィルム・ボンド袋紙類コア機械類・他
| クラフトテープ | ||
|---|---|---|
| 25mm | ![]() | |
| 38mm | ||
| 50mm | ||
| 75mm | ||
| 布テープ | ||
|---|---|---|
| 25mm(受注発注) | ||
| 50mm | ||
| 粘着テープ | ||
|---|---|---|
| 18m巻 受注発注 | 5mm | |
| 9mm | ||
| 12mm | ||
| 15mm | ||
| 18mm | ||
| 20mm | ||
| 24mm | ||
| 30mm | ||
| 50mm | ||
| マスキングテープ | ||
|---|---|---|
| (ニチバン) #241(茶) #210(白) #222(ミントグリーン) #252(青) 18m巻 | 9mm | |
| 12mm | ||
| 15mm | ||
| 18mm | ||
| 20mm | ||
| 24mm | ||
| 30mm | ||
| 40mm | ||
| 50mm | ||
| 両面テープ | ||
|---|---|---|
| 501K 20m巻 | 5mm | |
| 8mm | ||
| 10mm | ||
| 12mm | ||
| 15mm | ||
| 18mm | ||
| 20mm | ||
| 25mm | ||
| 30mm | ||
| 40mm | ||
| 50mm | ||
| その他テープ類 | ||
|---|---|---|
| ダンプロンテープ | 50mm | |
| OPPテープ | 48mm | ![]() |
| バックシーラーテープ | 9mm緑 | |
| バンド 手締め用 | ||
|---|---|---|
| PPバンド G青 | 19mm | |
| PPバンド G青 | 15.5mm | |
| PPバンド G黄 | 15.5mm | |
| PPバンド S黄 | 15.5mm | |
| バンド 機械締め用 | ||
|---|---|---|
| PPバンド 青 | 15.5mm | |
| 15mm | ||
| PPバンド 黄 | 15.5mm | |
| 15mm | ||
| PPバンド 白 | 15.5mm | |
| 15mm | ||
| PPバンド 透明 | 15.5mm | |
| 15mm | ||
| ポリエステルバンド | ||
|---|---|---|
| 16mm | ||
| 19mm(受注発注) | ||
| タイトニーバンド | ||
|---|---|---|
| 青 | 12mm | |
| 透明 | 14mm | |
| シール | ||
|---|---|---|
| ポリエステル用 | 16mm | |
| 19mm(受注発注) | ||
| PPバンド用 | 15.5mm | |
| 19mm(受注発注) | ||
| ストッパー | ||
|---|---|---|
| スピードストッパー | 16mm | |
| スーパーなわ | ||
|---|---|---|
| #100 | 1000m | |
| ダンボール | 600×450 | |
|---|---|---|
| 800×450 | ||
| 900×450 | ||
| 1000×450 | ||
| 1200×450 | ||
| 1500×450 | ||
| ミラマット | 1×150×300m巻 | |
| 1×200×300m巻 | ||
| 1×500×300m巻 | ||
| 1×650×300m巻 | ||
| 1×750×300m巻 | ||
| 1×1000×300m巻 | ||
| 1×1200×300m巻 | ||
| 1×1500×300m巻 | ||
| ミラマットカット | 1×1200×1800 | |
| 1×800×1600 | ||
| 1×1000×1800 | ||
| 1×1500×2100 | ||
| 1×1200×2400 | ||
| 1×1300×1500 | ||
| ライトロン袋 | 600×400 | |
| クレダン | 605×50m | |
| 1010×50m | ||
| 1210×50m | ||
| スチロール | 20㎜×3×6 (受注発注) | |
| 10㎜×3×6 | ||
| 10㎜ コーナー | ![]() | |
| 15㎜ コーナー | ||
| L型 コーナー | ![]() | |
| エアーキャップ | 1200×42m | |
| SKダンボール | 1250×90m | |
| クラフト紙 | 900×1200 | |
| 合紙 | 955×1855(500枚入) | |
| アングル | 3×40×40×1000 | |
| コーナー(T-200) | ||
| ウレタン | 10×40×1000 | |
| ネオ・スポンジ | 2×5×1000(受注発注) | |
| 2×10×1000 (受注発注) | ||
| フィルター | 10×500×500 |
| ストレッチフィルム | 17μ×500×300m | ![]() |
|---|---|---|
| 17μ×300×500m | ||
| 14μ×500×300m | ||
| 20μ×50×300m |
保護フィルム | 920×300 | |
|---|---|---|
| 1240×300 | ||
| 接着剤 | インスターボンド各種 | |
|---|---|---|
| ダイヤボンド | ||
| ダボ用ボンド | ||
| 速乾ボンド | ||
| 瞬間接着剤 | ||
| ホットメルト(建材) |
| スプレープライマー | ||
| シリコンスプレー |
| ポリ袋 | ||
|---|---|---|
| 15×1100×650 | 15×1700×1500 | 25×1920×1330 |
| 15×1100×1000 | 15×1700×1700 | 25×1700×2100 |
| 15×1100×1100 | 15×1700×2000 | 25×1700×1500 |
| 15×1100×1200 | 15×1930×1000 | 25×1700×1150 |
| 15×1100×1410 | 15×1930×1700 | 25×1700×1000 |
| 15×1100×1500 | 15×2100×800 | 25×1700×800 |
| 15×1100×1600 | 15×2100×1000 | 25×1550×2000 |
| 15×1100×1800 | 15×2100×1700 | 25×1550×1500 |
| 15×1100×2000 | 15×2300×700 | 25×1550×1100 |
| 15×1200×800 | 15×2300×1000 | 25×1550×880(穴無) |
| 15×1200×1410 | 15×2300×1700 | 25×1400×2300 |
| 15×1200×1600 | 15×2600×1100 | 25×1400×2000 |
| 15×1200×2000 | 15×3000×1100 | 25×1400×1700 |
| 15×1300×610 | 25×1400×1500 | |
| 15×1400×650 | 25×2400×1700 | 25×1400×1330 |
| 15×1400×800 | 25×2400×1500 | 25×1400×1100 |
| 15×1400×1000 | 25×2400×1200 | 25×1400×1000 |
| 15×1400×1100 | 25×2400×950 | 25×1400×800 |
| 15×1400×1300 | 25×2400×800 | 25×1200×2000 |
| 15×1400×1410 | 25×2100×1900 | 25×1100×1600 |
| 15×1400×1500 | 25×2100×1700 | 25×1100×1100 |
| 15×1400×1700 | 25×2100×1500 | 25×1100×800 |
| 15×1400×2000 | 25×2100×1300 | 25×1100×2000 |
| 15×1700×650 | 25×2100×1100 | 25×910×1550 |
| 15×1700×800 | 25×2100×950 | 25×860×1450 |
| 15×1700×1000 | 25×2100×800 | 25×850×900 |
| 15×1700×1150 | 25×1920×2000 | |
| 15×1700×1300 | 25×1920×1500 | 65×1100×1700 |
| 規格袋 | ||
|---|---|---|
| 1号 | 70×100 | |
| 2号 | 80×120 | |
| 3号 | 80×150 | |
| 4号 | 90×170 | |
| 5号 | 100×190 | |
| 6号 | 100×210 | |
| 7号 | 120×230 | |
| 8号 | 130×250 | |
| 9号 | 150×250 | |
| 10号 | 180×270 | |
| 11号 | 200×300 | |
| 12号 | 230×340 | |
| 13号 | 260×380 | |
| 14号 | 280×410 | |
| 15号 | 300×450 | |
| 16号 | 340×480 | |
| 17号 | 360×500 | |
| 18号 | 380×530 | |
| 19号 | 400×550 | |
| 20号 | 460×600 | |
| 紙管巻 | 15×450×2000m巻 F | |
|---|---|---|
| 15×950×2000m巻 F | ||
| 15×850×1000m巻 F | ||
| 15×850×1000m巻 KH | ||
| 部品在中袋 | 130×440 |
| 和紙 | ||
|---|---|---|
| サンテックス | 980×300m 白 | |
| 1280×300m 白 | ||
| 980×300m 白25g | ||
| 1280×300m 白25g | ||
| 980×300m 茶 | ||
| 1280×300m 茶 | ||
| 980×300m 茶25g | ||
| 1280×300m 茶25g | ||
| 不職布 | PS-108B 1000×500 | |
|---|---|---|
| トイレットペーパー | さわやか | |
| ちり紙 |
| フェザーコア | ||
|---|---|---|
| 910×300 | 在庫品 | ![]() |
| 12mm | 50/束 | |
| 15mm | 40/束 | |
| 17mm | 34/束 | |
| 18mm | 34/束 | |
| 19mm | 32/束 | |
| 20mm | 30/束 | |
| 22mm | 28/束 | |
| 24mm | 26/束 | |
| 25mm | 26/束 | |
| 27mm | 22/束 | |
| 30mm | 20/束 | |
| 35mm | 18/束 | |
| 40mm | 14/束 | |
| 45mm | 14/束 | |
| フェザーコア特注サイズ | ||
|---|---|---|
| 10mm | 50/束 | |
| 13mm | 60/束 | |
| 14mm | 42/束 | |
| 16mm | 38/束 | |
| 21mm | 28/束 | |
| 23mm | 26/束 | |
| 26mm | 24/束 | |
| 28mm | 22/束 | |
| 32mm | 20/束 | |
| 33mm | 18/束 | |
| 36mm | 16/束 | |
| 42mm | 10/束 | |
| 50mm | 10/束 | |
| 60mm | 10/束 | |
| ダンコア | ||
|---|---|---|
| 100セル | 受注発注 | ![]() |
| 80セル | ||
| 60セル | ||
| ハトクッション | 受注発注 |
|---|
| ロールコア | 受注発注 |
|---|
| 機械類他 | ヘルパーT | |
|---|---|---|
| 半自動梱包機 | ||
| 全自動梱包機 | ||
| 引締め機 | ||
| 自動テープカッター | ||
| バックシーラー |
| ステーブル | 410J | |
|---|---|---|
| 413J | ||
| 416J | ||
| 419J | ||
| 422J | ||
| 1006J | ||
| 1008J (取り寄せ) | ||
| 1010J | ||
| 1013J | ||
| 1016J | ||
| 1019J | ||
| F15 | ||
| F20 | ||
| F25 | ||
| F30 | ||
| F35 |







